समय क्षेत्र, देश और क्षेत्र
समय क्षेत्र (संयुक्त राज्य)
समय क्षेत्र के अनुसार वर्तमान स्थानीय समय और UTC ऑफ़सेट (संयुक्त राज्य)। जनवरी और जुलाई के ऑफ़सेट की तुलना करें और सूची में दिए शहरों की जानकारी देखें।
| समय क्षेत्र | क्षेत्रीय समय | स्थानीय ऑफ़सेट | जनवरी UTC | जुलाई UTC |
|---|---|---|---|---|
| America/Adak | 2026-11-03 20:00 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−09:00 |
| America/Anchorage | 2026-11-03 21:00 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Boise | 2026-11-03 23:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Chicago शिकागो | 2026-11-04 00:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Denver डेनवर | 2026-11-03 23:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Detroit | 2026-11-04 01:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | 2026-11-04 01:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Knox | 2026-11-04 00:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Marengo | 2026-11-04 01:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | 2026-11-04 01:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Tell_City | 2026-11-04 00:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Vevay | 2026-11-04 01:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | 2026-11-04 01:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Winamac | 2026-11-04 01:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Juneau | 2026-11-03 21:00 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Kentucky/Louisville | 2026-11-04 01:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | 2026-11-04 01:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Los_Angeles लॉस एंजिलिस | 2026-11-03 22:00 | UTC−08:00 | UTC−08:00 | UTC−07:00 |
| America/Menominee | 2026-11-04 00:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Metlakatla | 2026-11-03 21:00 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/New_York न्यूयॉर्क | 2026-11-04 01:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Nome | 2026-11-03 21:00 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | 2026-11-04 00:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/Center | 2026-11-04 00:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | 2026-11-04 00:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Phoenix फ़ीनिक्स | 2026-11-03 23:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Sitka | 2026-11-03 21:00 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Yakutat | 2026-11-03 21:00 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| Pacific/Honolulu होनोलूलू | 2026-11-03 20:00 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−10:00 |
प्रकाशित समय-क्षेत्र नियम बदल सकते हैं। दोहराए जाने वाले घंटों में अंतर स्पष्ट करने के लिए घड़ी में बदलाव के समय तारीखों और ऑफ़सेट के साथ दिखाए जाते हैं। IANA 2026e
न्यूयॉर्क
America/New_York
लॉस एंजिलिस
America/Los_Angeles
शिकागो
America/Chicago
सैन फ़्रांसिस्को
America/Los_Angeles
डेनवर
America/Denver
फ़ीनिक्स
America/Phoenix
होनोलूलू
Pacific/Honolulu
सैन डिएगो
America/Los_Angeles
सिएटल
America/Los_Angeles
वॉशिंगटन
America/New_York
जैक्सनविल
America/New_York
फ़िलाडेल्फ़िया
America/New_York
डलास
America/Chicago
फ़ोर्ट वर्थ
America/Chicago
ह्यूस्टन
America/Chicago
सैन एंटोनियो
America/Chicago
ब्रॉन्क्स
America/New_York
ब्रुकलिन
America/New_York
मैनहैटन
America/New_York
क्वींस
America/New_York