समय क्षेत्र, देश और क्षेत्र
समय क्षेत्र (कनाडा)
समय क्षेत्र के अनुसार वर्तमान स्थानीय समय और UTC ऑफ़सेट (कनाडा)। जनवरी और जुलाई के ऑफ़सेट की तुलना करें और सूची में दिए शहरों की जानकारी देखें।
| समय क्षेत्र | क्षेत्रीय समय | स्थानीय ऑफ़सेट | जनवरी UTC | जुलाई UTC |
|---|---|---|---|---|
| America/Atikokan | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 |
| America/Blanc-Sablon | 2026-11-03 18:38 | UTC−04:00 | UTC−04:00 | UTC−04:00 |
| America/Cambridge_Bay | 2026-11-03 15:38 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Creston | 2026-11-03 15:38 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Dawson | 2026-11-03 15:38 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Dawson_Creek | 2026-11-03 15:38 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Edmonton कैलगरी | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Fort_Nelson | 2026-11-03 15:38 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Glace_Bay | 2026-11-03 18:38 | UTC−04:00 | UTC−04:00 | UTC−03:00 |
| America/Goose_Bay | 2026-11-03 18:38 | UTC−04:00 | UTC−04:00 | UTC−03:00 |
| America/Halifax | 2026-11-03 18:38 | UTC−04:00 | UTC−04:00 | UTC−03:00 |
| America/Inuvik | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Iqaluit | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Moncton | 2026-11-03 18:38 | UTC−04:00 | UTC−04:00 | UTC−03:00 |
| America/Panama | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−05:00 |
| America/Phoenix | 2026-11-03 15:38 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Puerto_Rico | 2026-11-03 18:38 | UTC−04:00 | UTC−04:00 | UTC−04:00 |
| America/Rankin_Inlet | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Regina | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 |
| America/Resolute | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/St_Johns | 2026-11-03 19:08 | UTC−03:30 | UTC−03:30 | UTC−02:30 |
| America/Swift_Current | 2026-11-03 16:38 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−06:00 |
| America/Toronto टोरंटो | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Vancouver वैंकूवर | 2026-11-03 15:38 | UTC−07:00 | UTC−08:00 | UTC−07:00 |
| America/Whitehorse | 2026-11-03 15:38 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Winnipeg विनिपेग | 2026-11-03 17:38 | UTC−05:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
प्रकाशित समय-क्षेत्र नियम बदल सकते हैं। दोहराए जाने वाले घंटों में अंतर स्पष्ट करने के लिए घड़ी में बदलाव के समय तारीखों और ऑफ़सेट के साथ दिखाए जाते हैं। IANA 2026e